Aurore
Les essentiels à portée de main.
8 homes enregistrables
- PC distant toutes les 20 min
- Soin équipe toutes les 2 h
- Établi, Ender Chest, retour et vision
- Renommage, favoris, fiches et tri PC
- Kit Aurore toutes les 24 h
La boutique Nexumons
Grades, Battlepass, reliques, boosters, encens et kits mensuels. Achats en euros, sans points boutique ni renouvellement automatique.
Vérification de la livraison…
Les essentiels à portée de main.
8 homes enregistrables
Davantage d’outils pour ton quotidien.
12 homes enregistrables
Le confort le plus complet.
16 homes enregistrables
Battlepass · Saison 1
La piste gratuite reste accessible à tous. Le pass premium ajoute 100 cadeaux, à débloquer au même rythme et avec les mêmes objectifs.
Du 17 octobre au 17 novembre 2026, à 00 h, heure de Paris. Achat unique valable pour cette saison uniquement. Aucun renouvellement automatique.
Lire le guide et les conditions de progression →Le comparatif complet
| Avantage | Aurore | Zénith | Apogée |
|---|---|---|---|
| Homes enregistrables | 8 | 12 | 16 |
| Établi, Ender Chest, /back et /vision | Oui | Oui | Oui |
| /pc | 20 min | Sans délai | Sans délai |
| /healpokemon et /pokeheal | 2 h | 30 min | 15 min |
| /eat — faim | 15 min | 10 min | 5 min |
| /life — cœurs | — | 20 min | 10 min |
| /repair — objet tenu | 24 h | 6 h | 2 h |
| /repairall — équipement | — | 24 h | 12 h |
| /bottlexp, /compact, /decompact | Oui | Oui | Oui |
| /pokenom, /pokefavori, /pokeinfos, /poketri | Oui | Oui | Oui |
| /pokecheck, /poubelle et /chapeau | Oui | Oui | Oui |
| Enclume, tailleur de pierre, enchantement, compost | — | Oui | Oui |
| Recherche PC, évolutions et présentation | — | Oui | Oui |
| Compositions d’équipe sauvegardées | — | 3 | 8 |
| Meule et table de forge | — | — | Oui |
| Kit boutique toutes les 24 h | Aurore | Zénith | Apogée |
Les kits inclus
| Kit boutique | Contenu |
|---|---|
| Aurore | 32 pains · 16 Hyper Balls · 4 bonbons XP M · 2 Rappels |
| Zénith | 32 pains · 24 Hyper Balls · 8 bonbons XP M · 2 bonbons XP L · 4 Rappels |
| Apogée | 32 pains · 32 Hyper Balls · 12 bonbons XP M · 4 bonbons XP L · 4 Rappels Max |
Tu peux récupérer ton kit boutique actif et ton meilleur kit gratuit. Leurs délais sont indépendants ; changer de grade ne réinitialise pas un délai.
Comment fonctionnent les livraisons →Non. Le grade est permanent, sans abonnement ni renouvellement. Retrouve tes avantages dans /grades.
Ta progression gratuite et les récompenses reçues restent conservées. Les plafonds et avantages temporaires suivent ensuite ton grade actif.
Non. PC, soins, réparations, changements d’équipe et ateliers restent bloqués pendant un combat Pokémon, un raid ou pendant vingt secondes après des dégâts PvP.
Non. Ces grades ne modifient pas les taux de shiny, de capture ou de raid, et ne donnent aucun droit de modération.
Objets et clés
Un seul lot par clé, aucun lot vide. L’objet permet d’invoquer le Pokémon ; il ne garantit pas sa capture. Fonctionnement et guide des achats →
Une clé = une relique d’invocation. Le Pokémon apparaît niveau 50, sa capture reste à réussir. Utilisation en Ville ou Ressources, une invocation active par joueur.
Une clé = une relique d’invocation. Le Pokémon apparaît niveau 50, sa capture reste à réussir. Utilisation en Ville ou Ressources, une invocation active par joueur.
Une clé = une relique d’invocation. Le Pokémon apparaît niveau 50, sa capture reste à réussir. Utilisation en Ville ou Ressources, une invocation active par joueur.
| Relique | Probabilité par clé |
|---|---|
| Relique • Artikodin | 1.60 % |
| Relique • Électhor | 1.60 % |
| Relique • Sulfura | 1.60 % |
| Relique • Raikou | 1.60 % |
| Relique • Entei | 1.59 % |
| Relique • Suicune | 1.59 % |
| Relique • Registeel | 1.59 % |
| Relique • Regice | 1.59 % |
| Relique • Regirock | 1.59 % |
| Relique • Regieleki | 1.59 % |
| Relique • Regidrago | 1.59 % |
| Relique • Regigigas | 1.59 % |
| Relique • Latios | 1.59 % |
| Relique • Latias | 1.59 % |
| Relique • Créfadet | 1.59 % |
| Relique • Créfollet | 1.59 % |
| Relique • Créhelf | 1.59 % |
| Relique • Heatran | 1.59 % |
| Relique • Cresselia | 1.59 % |
| Relique • Cobaltium | 1.59 % |
| Relique • Viridium | 1.59 % |
| Relique • Terrakium | 1.59 % |
| Relique • Fulguris | 1.59 % |
| Relique • Boréas | 1.59 % |
| Relique • Démétéros | 1.59 % |
| Relique • Amovénus | 1.59 % |
| Relique • Silvallié | 1.59 % |
| Relique • Tokorico | 1.59 % |
| Relique • Tokopiyon | 1.59 % |
| Relique • Tokotoro | 1.59 % |
| Relique • Tokopisco | 1.59 % |
| Relique • Blizzeval | 1.59 % |
| Relique • Spectreval | 1.59 % |
| Relique • Félicanis | 1.59 % |
| Relique • Fortusimia | 1.59 % |
| Relique • Favianos | 1.59 % |
| Relique • Ogerpon | 1.59 % |
| Relique • Artikodin de Galar | 1.59 % |
| Relique • Électhor de Galar | 1.59 % |
| Relique • Sulfura de Galar | 1.59 % |
| Relique • Baojian | 1.59 % |
| Relique • Yuyu | 1.59 % |
| Relique • Chongjian | 1.59 % |
| Relique • Dinglu | 1.59 % |
| Relique • Mew | 1.00 % |
| Relique • Celebi | 1.00 % |
| Relique • Jirachi | 1.00 % |
| Relique • Deoxys | 1.00 % |
| Relique • Manaphy | 1.00 % |
| Relique • Darkrai | 1.00 % |
| Relique • Shaymin | 1.00 % |
| Relique • Victini | 1.00 % |
| Relique • Keldeo | 1.00 % |
| Relique • Meloetta | 1.00 % |
| Relique • Genesect | 1.00 % |
| Relique • Diancie | 1.00 % |
| Relique • Hoopa | 1.00 % |
| Relique • Volcanion | 1.00 % |
| Relique • Magearna | 1.00 % |
| Relique • Marshadow | 1.00 % |
| Relique • Meltan | 1.00 % |
| Relique • Zarude | 1.00 % |
| Relique • Pêchaminus | 1.00 % |
| Relique • Zeraora | 1.00 % |
| Relique • Mewtwo | 0.39 % |
| Relique • Lugia | 0.39 % |
| Relique • Ho-Oh | 0.39 % |
| Relique • Kyogre | 0.39 % |
| Relique • Groudon | 0.39 % |
| Relique • Rayquaza | 0.39 % |
| Relique • Dialga | 0.39 % |
| Relique • Palkia | 0.39 % |
| Relique • Giratina | 0.39 % |
| Relique • Reshiram | 0.39 % |
| Relique • Zekrom | 0.39 % |
| Relique • Kyurem | 0.39 % |
| Relique • Xerneas | 0.39 % |
| Relique • Yveltal | 0.39 % |
| Relique • Zygarde | 0.39 % |
| Relique • Solgaleo | 0.39 % |
| Relique • Lunala | 0.39 % |
| Relique • Necrozma | 0.39 % |
| Relique • Zacian | 0.39 % |
| Relique • Zamazenta | 0.39 % |
| Relique • Éthernatos | 0.38 % |
| Relique • Sylveroy | 0.38 % |
| Relique • Koraidon | 0.38 % |
| Relique • Miraidon | 0.38 % |
| Relique • Terapagos | 0.38 % |
| Relique • Arceus | 0.30 % |
Encens natif Academy : multiplicateur shiny ×2 pendant 20 minutes. Livré dans tes objets en attente.
Boosters natifs Academy, collection de base. Chaque booster reçoit ses données de collection ; aucune carte holographique garantie.
Boosters natifs Academy, collection de base. Chaque booster reçoit ses données de collection ; aucune carte holographique garantie.
Boosters natifs Academy, collection de base. Chaque booster reçoit ses données de collection ; aucune carte holographique garantie.
Deux offres indépendantes. Retrouve tes kits dans /kits mensuels ou depuis /kits.
Accès pendant 30 jours après livraison, une récupération par jour à minuit (Paris), 30 récupérations maximum. Journées manquées non reportées. Sans renouvellement automatique.
Chaque jour : 32 Super Balls, 12 Hyper Balls, 8 Rapide Balls, 8 Sombre Balls, 8 Hyper Potions et 4 Rappels.
Accès pendant 30 jours après livraison, une récupération par jour à minuit (Paris), 30 récupérations maximum. Journées manquées non reportées. Sans renouvellement automatique.
Chaque jour : 8 Bonbons Exp. M, 4 Bonbons Exp. L, 2 Super Bonbons, 1 Protéine, 1 Fer et 1 Calcium.
CAISSE SPAWNERS
Mobs vanilla compatibles, avec des chances différentes selon leur valeur. Une clé donne exactement un spawner. Consulte tous les taux dans /caissespawners avant achat.
1 ouverture(s) • spawner aléatoire • aucun lot vide.
3 ouverture(s) • spawner aléatoire • aucun lot vide.
10 ouverture(s) • spawner aléatoire • aucun lot vide.
Clés dans /clés ; récompense conservée en livraison si l’inventaire est plein. Les spawners exigent un joueur à moins de 16 blocs, de l’espace et les conditions naturelles du mob. Les taux complets sont consultables ci-dessous et en jeu.
| Spawner | Chance par clé |
|---|---|
| Allay | 1,0992 % |
| Armadillo | 1,0992 % |
| Axolotl | 1,0992 % |
| Bat | 1,0992 % |
| Bee | 1,0992 % |
| Blaze | 0,3141 % |
| Bogged | 1,0992 % |
| Breeze | 1,0992 % |
| Camel | 1,0992 % |
| Cat | 1,0992 % |
| Cave Spider | 1,8844 % |
| Chicken | 3,7688 % |
| Cod | 1,0992 % |
| Cow | 3,7688 % |
| Creeper | 1,8844 % |
| Dolphin | 1,0992 % |
| Donkey | 1,0992 % |
| Drowned | 1,8844 % |
| Elder Guardian | 0,0314 % |
| Ender Dragon | 1,0992 % |
| Enderman | 0,3141 % |
| Endermite | 1,0992 % |
| Evoker | 0,0314 % |
| Fox | 1,0992 % |
| Frog | 1,0992 % |
| Ghast | 1,0992 % |
| Glow Squid | 1,0992 % |
| Goat | 1,0992 % |
| Guardian | 0,3141 % |
| Hoglin | 1,0992 % |
| Horse | 1,0992 % |
| Husk | 1,8844 % |
| Iron Golem | 0,3141 % |
| Llama | 1,0992 % |
| Magma Cube | 0,3141 % |
| Mooshroom | 1,0992 % |
| Mule | 1,0992 % |
| Ocelot | 1,0992 % |
| Panda | 1,0992 % |
| Parrot | 1,0992 % |
| Phantom | 1,0992 % |
| Pig | 3,7688 % |
| Piglin | 1,0992 % |
| Piglin Brute | 1,0992 % |
| Pillager | 1,0992 % |
| Polar Bear | 1,0992 % |
| Pufferfish | 1,0992 % |
| Rabbit | 1,8844 % |
| Ravager | 0,0314 % |
| Salmon | 1,0992 % |
| Sheep | 3,7688 % |
| Shulker | 0,3141 % |
| Silverfish | 1,0992 % |
| Skeleton | 3,7688 % |
| Skeleton Horse | 1,0992 % |
| Slime | 0,3141 % |
| Sniffer | 1,0992 % |
| Snow Golem | 1,0992 % |
| Spider | 3,7688 % |
| Squid | 1,0992 % |
| Stray | 1,8844 % |
| Strider | 1,0992 % |
| Tadpole | 1,0992 % |
| Trader Llama | 1,0992 % |
| Tropical Fish | 1,0992 % |
| Turtle | 1,0992 % |
| Vex | 1,0992 % |
| Villager | 0,3141 % |
| Vindicator | 1,0992 % |
| Wandering Trader | 1,0992 % |
| Warden | 0,0314 % |
| Witch | 0,3141 % |
| Wither | 1,0992 % |
| Wither Skeleton | 0,3141 % |
| Wolf | 1,0992 % |
| Zoglin | 1,0992 % |
| Zombie | 3,7688 % |
| Zombie Horse | 1,0992 % |
| Zombie Villager | 1,0992 % |
| Zombified Piglin | 1,8844 % |
Chances arrondies à l’affichage ; tirage pondéré totalisant exactement 100 %. Ni Wither ni Ender Dragon, qui ne disposent pas d’œuf d’apparition vanilla.