Guide boutique
Achats, reliques et kits
Les prix et quantités sont visibles avant le paiement. Stripe confirme le paiement au serveur ; une simple page de retour ne suffit pas à attribuer un achat.
Réception des achats
Utilise ton pseudo exact et connecte-toi une fois avant le premier achat. Les clés apparaissent dans /clés, les kits dans /kits mensuels. Les objets sont livrés via les livraisons du menu ; un inventaire plein conserve les objets en attente. Un reçu ne peut être livré qu’une fois.
Utiliser une relique
Ouvre la caisse avec une clé, puis utilise la relique obtenue dans Ville ou Ressources. Le Pokémon apparaît niveau 50 sur un emplacement sûr, à proximité. Une seule invocation simultanée par joueur. Si aucun emplacement n’est disponible, l’objet est conservé.
Le Pokémon reste au maximum 15 minutes, hors combat. Il est protégé du nettoyage automatique ; seul le propriétaire peut lui lancer une Poké Ball. La capture est à réussir et n’est jamais garantie. Aucun Pokémon n’est invoqué au spawn.
Voir les 90 récompenses et leurs probabilités exactes
| Relique | Probabilité par clé |
|---|---|
| Relique • Artikodin | 1.60 % |
| Relique • Électhor | 1.60 % |
| Relique • Sulfura | 1.60 % |
| Relique • Raikou | 1.60 % |
| Relique • Entei | 1.59 % |
| Relique • Suicune | 1.59 % |
| Relique • Registeel | 1.59 % |
| Relique • Regice | 1.59 % |
| Relique • Regirock | 1.59 % |
| Relique • Regieleki | 1.59 % |
| Relique • Regidrago | 1.59 % |
| Relique • Regigigas | 1.59 % |
| Relique • Latios | 1.59 % |
| Relique • Latias | 1.59 % |
| Relique • Créfadet | 1.59 % |
| Relique • Créfollet | 1.59 % |
| Relique • Créhelf | 1.59 % |
| Relique • Heatran | 1.59 % |
| Relique • Cresselia | 1.59 % |
| Relique • Cobaltium | 1.59 % |
| Relique • Viridium | 1.59 % |
| Relique • Terrakium | 1.59 % |
| Relique • Fulguris | 1.59 % |
| Relique • Boréas | 1.59 % |
| Relique • Démétéros | 1.59 % |
| Relique • Amovénus | 1.59 % |
| Relique • Silvallié | 1.59 % |
| Relique • Tokorico | 1.59 % |
| Relique • Tokopiyon | 1.59 % |
| Relique • Tokotoro | 1.59 % |
| Relique • Tokopisco | 1.59 % |
| Relique • Blizzeval | 1.59 % |
| Relique • Spectreval | 1.59 % |
| Relique • Félicanis | 1.59 % |
| Relique • Fortusimia | 1.59 % |
| Relique • Favianos | 1.59 % |
| Relique • Ogerpon | 1.59 % |
| Relique • Artikodin de Galar | 1.59 % |
| Relique • Électhor de Galar | 1.59 % |
| Relique • Sulfura de Galar | 1.59 % |
| Relique • Baojian | 1.59 % |
| Relique • Yuyu | 1.59 % |
| Relique • Chongjian | 1.59 % |
| Relique • Dinglu | 1.59 % |
| Relique • Mew | 1.00 % |
| Relique • Celebi | 1.00 % |
| Relique • Jirachi | 1.00 % |
| Relique • Deoxys | 1.00 % |
| Relique • Manaphy | 1.00 % |
| Relique • Darkrai | 1.00 % |
| Relique • Shaymin | 1.00 % |
| Relique • Victini | 1.00 % |
| Relique • Keldeo | 1.00 % |
| Relique • Meloetta | 1.00 % |
| Relique • Genesect | 1.00 % |
| Relique • Diancie | 1.00 % |
| Relique • Hoopa | 1.00 % |
| Relique • Volcanion | 1.00 % |
| Relique • Magearna | 1.00 % |
| Relique • Marshadow | 1.00 % |
| Relique • Meltan | 1.00 % |
| Relique • Zarude | 1.00 % |
| Relique • Pêchaminus | 1.00 % |
| Relique • Zeraora | 1.00 % |
| Relique • Mewtwo | 0.39 % |
| Relique • Lugia | 0.39 % |
| Relique • Ho-Oh | 0.39 % |
| Relique • Kyogre | 0.39 % |
| Relique • Groudon | 0.39 % |
| Relique • Rayquaza | 0.39 % |
| Relique • Dialga | 0.39 % |
| Relique • Palkia | 0.39 % |
| Relique • Giratina | 0.39 % |
| Relique • Reshiram | 0.39 % |
| Relique • Zekrom | 0.39 % |
| Relique • Kyurem | 0.39 % |
| Relique • Xerneas | 0.39 % |
| Relique • Yveltal | 0.39 % |
| Relique • Zygarde | 0.39 % |
| Relique • Solgaleo | 0.39 % |
| Relique • Lunala | 0.39 % |
| Relique • Necrozma | 0.39 % |
| Relique • Zacian | 0.39 % |
| Relique • Zamazenta | 0.39 % |
| Relique • Éthernatos | 0.38 % |
| Relique • Sylveroy | 0.38 % |
| Relique • Koraidon | 0.38 % |
| Relique • Miraidon | 0.38 % |
| Relique • Terapagos | 0.38 % |
| Relique • Arceus | 0.30 % |
Kits : comment fonctionne la journée ?
Accès pendant 30 jours après livraison, une récupération par jour à minuit (Paris), 30 récupérations maximum. Journées manquées non reportées. Sans renouvellement automatique.
Chaque jour : 32 Super Balls, 12 Hyper Balls, 8 Rapide Balls, 8 Sombre Balls, 8 Hyper Potions et 4 Rappels.
Chaque jour : 8 Bonbons Exp. M, 4 Bonbons Exp. L, 2 Super Bonbons, 1 Protéine, 1 Fer et 1 Calcium.
Les deux kits sont indépendants des kits de grades. Renouveler prolonge la durée et ajoute 30 récupérations ; cela ne permet pas de récupérer une seconde fois le même jour.
Encens et boosters
Encens natif Academy : multiplicateur shiny ×2 pendant 20 minutes. Livré dans tes objets en attente.
Boosters natifs Academy, collection de base. Chaque booster reçoit ses données de collection ; aucune carte holographique garantie.
La caisse Spawners
Une clé coûte 8,99 €, le lot de 3 coûte 24,99 € et le lot de 10 coûte 74,99 €. Chaque clé donne un des 80 spawners de mobs vanilla disposant d’un œuf d’apparition. Les mobs les plus rentables ou puissants sont plus rares. Aucun lot vide. Tous les taux sont visibles sur la boutique et dans /caissespawners.
La clé est virtuelle : /clés. Pose le spawner dans ta base en Ville en respectant tes claims. Un joueur doit rester à moins de 16 blocs ; prévois l’eau, le sol, la lumière et l’espace nécessaires selon le mob. Le réglage limite à six mobs proches, deux apparitions par cycle de 20 à 40 secondes quand les conditions sont remplies. Le Wither et l’Ender Dragon ne figurent pas dans cette caisse.
